FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
- Belirtilen havayolları ile gidiş dönüş uçak bileti.
- Belirtilen otelde oda+kahvaltı şeklinde konaklama.
- Otel - havalimanı ve havalimanı - otel transferleri
- Havaalanı vergileri
- Fuar giriş bileti
- Türsab 1618 sayılı seyahat sigortası güvence paketi.
- 30.000 Euro kapsamlı yurtdışı seyahat sigortası.
- Rehberlik hizmetleri.
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
- Öğle, akşam yemekleri ve özel harcamalar.
- Vize ücreti (145 €)
- Yurtdışı çıkış fonu (50 ₺)
- Şehir Vergileri
Fuar AlanıParis-Nord Villepinte Parc dExpositions et Centre de Conventions (VIPARIS)ParisFrance |
|
|
Sanayi sektörü Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri (sanayi 61), Lojistik, Dişliler ve Sürücüler, Taşıma ve Depolama Teknolojisi (sanayi 55)
|
|
Ana ürün grubu Ambalaj Makineleri, Ambalaj Malzemeleri, Ambalaj Teknolojisi, Ambalaj Baskı Makineleri, Ambalaj Yardımcıları, Ambalaj Malzemeleri, Ambalaj Malzemeleri, Etiketleme Teknolojisi, Baskı ve Grafik Sanatlar, Mekanik Taşıma, Lojistik
|
|
Çalışma Saatleri Ticari Ziyaretçileri:
günlük 09: 00-18: 00 s |
İstatistik
| rakamlar | 11/2016 | <a about="/en/exhibit/find-your-exhibitions/exhibition-dates?tfd=paris_all4pack-including-emballage-manutention_154553&art=tpv" class="statisticLink" onmousedown="_etracker.sendEvent(new" et_userdefinedevent("linkvergangenemessen","="" en="" exhibit="" find-your-exhibitions="" exhibition-dates?tfd="paris_all4pack-including-emballage-manutention_154553","Click",""));">11/2018 | |
|---|---|---|---|
| denetim | ADS | Hayır | |
| Alan (m²) | |||
| Katılımcı stand alanı | 45065 | 37748 | |
| yerli | 28270 | 22926 | |
| Dış | 16795 | 14822 | |
| salon alanı | 45065 | 37748 | |
| yerli | 28270 | 22926 | |
| Dış | 16795 | 14822 | |
| açık hava | 0 | 0 | |
| Katılımcı rakamları | |||
| Katılımcılar | 1173 | 1040 | |
| yerli | 644 | 538 | |
| Dış | 529 | 502 | |
| temsil edilen diğer firmalar | 247 | 199 | |
| yerli | 45 | 24 | |
| Dış | 202 | 175 | |
| Temsil edilen toplam şirket | 1,420 | 1239 | |
| yerli | 689 | 562 | |
| Dış | 731 | 677 | |
| Ziyaretçi rakamları | |||
| Ziyaretçi | 31297 | 27613 | |
| yerli | 21932 | 18683 | |
| Dış | 9365 | 8930 | |
| Ticaret ziyaretçileri | 31297 | 27613 | |
| yerli | 21932 | 18683 | |
| Dış | 9365 | 8930 | |
| kamuoyu | 0 | 0 | |
| Stand personeli, medya, servis sağlayıcılar dahil toplam ziyaretçi / katılımcı | 79,000 |
