FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
IFEMA Feria de MadridMadridSpain |
|
OrganizatörIFEMA Institucion Ferial de Madrid Avda. del Partenón, 528042 MadridSpainFon: +34 91 722-3000Fax: +34 91 722-5801[email protected]http://www.ifema.es |
Project team[email protected]http://www.fruitattraction.com |
Sanayi sektörü Gıda, İçecek ve Lüks Gıda Maddeleri (endüstri 24), Tarım ve Ormancılık, Peyzaj Bahçeciliği, Balıkçılık, Hayvancılık (sanayi 49) |
Ana ürün grubu Meyveler, Sebzeler, Fındık, Baharatlar, kurutulmuş meyveler, Meyve Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği, Sulama Tesisleri, Aeroloji Ekipmanları, Paketleme Teknolojisi, Nakliye Teknolojisi, Depolama Teknolojisi, Etiketleme Teknolojisi, Bitki Koruma, Tohumlar, Hasat Makineleri |
Çalışma Saatleri Ticari Ziyaretçileri: günlük 10: 00-19: 00 s son gün 10: 00-17: 00 sa |
İstatistik
| rakamlar | 10/2017 | 10/2018 | |
|---|---|---|---|
| denetim | AFE | Hayır | |
| Alan (m²) | |||
| alan (net) | 44728 | 51394 | |
| Özel gösteri alanı | 0 | 0 | |
| Katılımcı stand alanı | 44728 | 51394 | |
| yerli | 34675 | 39249 | |
| Dış | 10,053 | 12145 | |
| salon alanı | 44728 | 51394 | |
| yerli | 34675 | 39249 | |
| Dış | 10,053 | 12145 | |
| açık hava | 0 | 0 | |
| Katılımcı rakamları | |||
| Katılımcılar | 1012 | ||
| yerli | 818 | ||
| Dış | 194 | ||
| temsil edilen diğer firmalar | 304 | ||
| yerli | 144 | ||
| Dış | 160 | ||
| Temsil edilen toplam şirket | 1316 | 1623 | |
| yerli | 962 | 1041 | |
| Dış | 354 | 582 | |
| Ziyaretçi rakamları | |||
| Ziyaretçi | 50197 | 81135 | |
| yerli | 36,198 | 53141 | |
| Dış | 13999 | 27994 | |
| Ticaret ziyaretçileri | 50197 | 81135 | |
| yerli | 36,198 | 53141 | |
| Dış | 13999 | 27994 | |
| kamuoyu | 0 | 0 |
