FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

 

Fuar Alanı

MessegeländeErfurtGermany
10/2019
denetim Hayır Hayır Hayır
Alan (m²)      
boşluk (büyük) 15.000 17,000 17,000
alan (net) 9806 10069 10653
Özel gösteri alanı 6643 6965 6391
Katılımcı stand alanı 3163 3104 4262
salon alanı 2991 2958 4035
yerli 2980 2928 4029
Dış 11 30 6
açık hava 172 146 227
yerli 172 146 227
Dış 0 0 0
Katılımcı rakamları      
Katılımcılar 114 99 82
yerli 107 95 81
Dış 7 4 1
temsil edilen diğer firmalar 0 0 0
Ziyaretçi rakamları      
Ziyaretçi 11554 10543 6370
yerli 11554 10543 6370
Dış 0 0 0